Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
426002 26/04/2024 ***780993** JOSE EDILSON DE SOUSA BRITO 470,00 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.324,35 0,00 0,00
426002 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.643,62 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.429,12 5.429,12 0,00
426002 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 13.023,52 13.023,52 0,00
426003 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.961,89 2.961,89 0,00
426003 26/04/2024 ***988123** EMANUEL EDUAN DE CARVALHO ANDRADE 280,00 280,00 0,00
426003 26/04/2024 ***884663** LAECE PEREIRA DE SOUSA 280,00 280,00 0,00
426004 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.283,68 5.283,68 0,00
426006 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.097,82 0,00 0,00
Totais: 37.794,00 27.258,21 0,00  
Total: 4013 - Mostrando 10 por página