Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
426004 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.208,44 6.208,44 0,00
426001 26/04/2024 ***324750001** F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 1.495,00 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 62,85 0,00 0,00
426004 26/04/2024 ***105690001** SE ENGENHARIA LTDA 71.682,33 50.638,18 0,00
426007 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.292,00 0,00 0,00
426003 26/04/2024 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 1.722,90 0,00 0,00
426008 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.289,33 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 1.498,00 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.324,35 0,00 0,00
426002 26/04/2024 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 437,50 437,50 0,00
Totais: 93.012,70 57.284,12 0,00  
Total: 4013 - Mostrando 10 por página