Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
206007 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 19.453,25 19.453,25 19.406,57
206001 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.821,05 4.821,05 4.809,48
206002 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.542,19 6.542,19 6.526,49
206003 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.731,38 4.731,38 4.720,03
206024 06/02/2024 ***236390001** REFERENCIA MARKETING 2.760,00 2.760,00 2.760,00
206004 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 17.923,45 17.923,45 17.880,44
206004 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 21.492,17 21.492,17 21.440,59
206006 06/02/2024 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.595,42 2.595,42 2.589,20
206005 06/02/2024 ***085123** ANTONIO ADRIANO SOUSA SILVA 300,00 300,00 300,00
206005 06/02/2024 ***169593** DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS 250,00 250,00 250,00
Totais: 80.868,91 80.868,91 80.682,80  
Total: 4636 - Mostrando 10 por página