Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 7.560,00 7.560,00 7.560,00
1228014 28/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 8.800,46 8.800,46 8.800,46
1228008 28/12/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.901,90 3.901,90 3.901,90
1228007 28/12/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.477,50 5.477,50 5.477,50
1228009 28/12/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.372,00 3.372,00 3.372,00
1228006 28/12/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.630,00 6.630,00 6.630,00
1227005 27/12/2021 ***649020001** CASA DO MOTOR EIRELE 1.319,06 1.319,06 1.319,06
1227001 27/12/2021 ***408473** FRANCISCO JOSE DE CARVALHO 487,50 487,50 487,50
1227021 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.942,71 6.942,71 6.942,71
1227004 27/12/2021 ***022930001** PAX TERESINA LTDA 650,00 650,00 650,00
Totais: 45.141,13 45.141,13 45.141,13  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página