Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
223001 23/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
222009 22/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,63 0,00 0,00
222011 22/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,63 35,63 35,63
120004 20/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 67,06 67,06 67,06
120005 20/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
118009 18/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 67,98 67,98 67,98
115008 15/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
115009 15/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
111001 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,37 34,37 34,37
108169 08/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
Totais: 475,48 439,85 439,85  
Total: 99 - Mostrando 10 por página