Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
712010 12/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,31 35,31 35,31
705004 05/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 83,74 83,74 83,74
705008 05/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,31 35,31 35,31
702020 02/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,66 68,66 68,66
701002 01/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,65 35,65 35,65
701003 01/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 149,81 149,81 149,81
701004 01/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,27 35,27 35,27
630001 30/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,66 68,66 68,66
630001 30/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 39,56 39,56 39,56
623003 23/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,33 35,33 35,33
Totais: 587,30 587,30 587,30  
Total: 99 - Mostrando 10 por página