Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930001 30/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
929001 29/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 109,00 109,00 109,00
927010 27/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
927009 27/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
920001 20/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 769,98 769,98 769,98
910018 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
909001 09/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,66 68,66 68,66
903003 03/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
901003 01/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,30 35,30 35,30
824002 24/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 252,97 252,97 252,97
Totais: 1.407,26 1.407,26 1.407,26  
Total: 99 - Mostrando 10 por página