Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217003 17/12/2020 ***416950003** MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 680,00 680,00 680,00
1217001 17/12/2020 ***416950003** MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 486,73 486,73 486,73
1217001 17/12/2020 ***841173** RAIMUNDO NONATO BARBOSA DO NASCIMENTO 140,00 140,00 140,00
1217002 17/12/2020 ***986180001** JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1217001 17/12/2020 ***695853** MARCOS WEINER FELIPE DA SILVA 1.011,30 1.011,30 960,74
1217004 17/12/2020 ***416950003** MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 200,00 200,00 200,00
1216007 16/12/2020 ***347123** RENATO JULHO ROSA 1.575,00 1.575,00 1.496,25
1216088 16/12/2020 ***561973** POLIANA MARIA DE FREITAS CARDOSO SILVA 1.443,07 1.443,07 1.414,21
1216017 16/12/2020 ***960253** JARDEL NUNES DE LIMA 1.045,00 1.045,00 992,75
1216090 16/12/2020 ***856603** JOSÉ RIBAMAR ALVES PEREIRA 600,00 600,00 570,00
Totais: 11.381,10 11.381,10 11.140,68  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página