Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221013 21/12/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 1.563,90 1.563,90 1.563,90
1221003 21/12/2020 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 3.510,00 3.510,00 3.510,00
1221001 21/12/2020 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.350,00 0,00 0,00
1221008 21/12/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1221010 21/12/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.345,00 5.345,00 5.345,00
1221009 21/12/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 4.750,00 4.750,00 4.750,00
1221006 21/12/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 80,00 80,00 80,00
1221007 21/12/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 190,00 190,00 190,00
1221011 21/12/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.486,92 3.486,92 3.486,92
1221002 21/12/2020 ***720053** FRANCISCO DAS CHAGAS LUSTOSA DOS SANTOS 610,00 610,00 579,50
Totais: 25.685,82 23.335,82 23.305,32  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página