Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408002 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.800,80 1.800,80 1.800,80
408003 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.122,40 1.122,40 1.122,40
408005 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.272,90 1.272,90 1.272,90
408015 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.304,92 3.304,92 3.304,92
408016 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.602,05 1.602,05 1.602,05
407002 07/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 10.662,30 10.662,30 10.662,30
310013 10/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.323,85 2.323,85 2.323,85
310005 10/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.554,00 2.554,00 2.554,00
310010 10/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.530,10 1.530,10 1.530,10
310012 10/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.979,90 2.979,90 2.979,90
Totais: 29.153,22 29.153,22 29.153,22  
Total: 48 - Mostrando 10 por página