Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713012 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.811,95 1.811,95 1.811,95
520013 20/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 953,35 953,35 953,35
520015 20/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.288,90 1.288,90 1.288,90
520008 20/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.733,80 2.733,80 2.733,80
513006 13/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.090,95 1.090,95 1.090,95
513007 13/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.091,80 3.091,80 3.091,80
505001 05/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.219,70 1.219,70 1.219,70
505002 05/05/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.052,00 1.052,00 1.052,00
408009 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.437,60 1.437,60 1.437,60
408003 08/04/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.122,40 1.122,40 1.122,40
Totais: 15.802,45 15.802,45 15.802,45  
Total: 48 - Mostrando 10 por página