Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
523003 23/05/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 5.808,76 5.808,76 5.808,76
503002 03/05/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 9.123,94 9.123,94 9.123,94
416001 16/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 434,64 434,64 434,64
415006 15/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.180,71 2.180,71 2.180,71
408003 08/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.279,50 1.279,50 1.279,50
405006 05/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 432,22 432,22 432,22
405004 05/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.166,10 1.166,10 1.166,10
405005 05/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.062,20 1.062,20 1.062,20
403009 03/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 903,58 903,58 903,58
403008 03/04/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 4.345,30 4.345,30 4.345,30
Totais: 26.736,95 26.736,95 26.736,95  
Total: 114 - Mostrando 10 por página