Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
606003 06/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.906,18 3.906,18 3.906,18
604002 04/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.221,00 1.221,00 1.221,00
604013 04/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.215,80 1.215,80 1.215,80
604007 04/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 4.220,12 4.220,12 4.220,12
604004 04/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.031,25 2.031,25 2.031,25
603004 03/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.769,55 0,00 0,00
603001 03/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.444,00 1.444,00 1.444,00
603011 03/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.495,40 1.495,40 1.495,40
603007 03/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.769,55 1.769,55 1.769,55
603005 03/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 4.492,20 4.492,20 4.492,20
Totais: 23.565,05 21.795,50 21.795,50  
Total: 114 - Mostrando 10 por página