Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716006 16/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.535,00 1.535,00 1.535,00
715009 15/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 752,05 752,05 752,05
715015 15/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 5.392,26 5.392,26 5.392,26
715006 15/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 752,05 0,00 0,00
715019 15/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.596,50 2.596,50 2.596,50
715014 15/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.379,50 1.379,50 1.379,50
704006 04/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.065,80 1.065,80 1.065,80
704003 04/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 955,94 955,94 955,94
611001 11/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 10.165,94 10.165,94 10.165,94
606004 06/06/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 650,75 650,75 650,75
Totais: 25.245,79 24.493,74 24.493,74  
Total: 114 - Mostrando 10 por página