Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911002 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 811,00 811,00 811,00
911008 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 586,85 586,85 586,85
902005 02/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 12.123,60 12.123,60 12.123,60
814003 14/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.016,25 2.016,25 2.016,25
808008 08/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 5.842,30 5.842,30 5.842,30
808003 08/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.222,80 1.222,80 1.222,80
808007 08/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.522,90 1.522,90 1.522,90
808006 08/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.016,30 2.016,30 2.016,30
806001 06/08/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 11.998,40 11.998,40 11.998,40
726001 26/07/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 4.874,90 4.874,90 4.874,90
Totais: 43.015,30 43.015,30 43.015,30  
Total: 114 - Mostrando 10 por página