Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009009 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.832,30 2.832,30 2.832,30
1008002 08/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 8.400,70 8.400,70 8.400,70
911001 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.684,00 2.684,00 2.684,00
911003 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 901,00 0,00 0,00
911002 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.375,95 2.375,95 2.375,95
911005 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 901,00 901,00 901,00
911011 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.395,40 2.395,40 2.395,40
911012 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 5.605,80 5.605,80 5.605,80
911010 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.105,00 1.105,00 1.105,00
911009 11/09/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.035,00 3.035,00 3.035,00
Totais: 30.236,15 29.335,15 29.335,15  
Total: 114 - Mostrando 10 por página