Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105002 05/11/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.700,17 2.700,17 2.700,17
1105006 05/11/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 7.885,00 7.885,00 7.885,00
1009002 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.402,80 1.402,80 1.402,80
1009001 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 671,75 671,75 671,75
1009004 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 252,05 252,05 252,05
1009006 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.167,55 3.167,55 3.167,55
1009005 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 6.292,05 6.292,05 6.292,05
1009008 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 602,20 602,20 602,20
1009001 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 872,05 872,05 872,05
1009003 09/10/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.012,35 1.012,35 1.012,35
Totais: 24.857,97 24.857,97 24.857,97  
Total: 114 - Mostrando 10 por página