Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211008 11/02/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 948,00 948,00 948,00
208003 08/02/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 542,76 542,76 542,76
208001 08/02/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 687,34 687,34 687,34
208002 08/02/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 473,20 473,20 473,20
208004 08/02/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.173,90 1.173,90 1.173,90
116008 16/01/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.587,32 0,00 0,00
115004 15/01/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.651,90 1.651,90 1.651,90
114001 14/01/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.821,90 1.821,90 1.821,90
107002 07/01/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.809,80 1.809,80 1.809,80
107003 07/01/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 4.130,05 4.130,05 4.130,05
Totais: 14.826,17 13.238,85 13.238,85  
Total: 114 - Mostrando 10 por página