Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206004 06/12/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 970,00 970,00 0,00
1206004 06/12/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 970,00 970,00 970,00
1001029 01/10/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 2.657,00 2.657,00 2.657,00
812002 12/08/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.785,05 1.785,05 1.785,05
617001 17/06/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.570,00 1.569,99 1.569,99
515001 15/05/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 426,00 426,00 426,00
515001 15/05/2019 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 308,00 308,00 308,00
Totais: 8.686,05 8.686,04 7.716,04  
Total: 7 - Mostrando 10 por página