Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921001 21/09/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 695,95 695,95 695,95
921005 21/09/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 6.996,15 6.996,15 6.996,15
821005 21/08/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 429,85 429,85 429,85
819008 19/08/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 6.400,46 6.400,46 6.400,46
819009 19/08/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.179,85 1.179,85 1.179,85
713012 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.811,95 1.811,95 1.811,95
713013 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.221,35 2.221,35 2.221,35
713005 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.523,65 2.523,65 2.523,65
713006 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.753,20 1.753,20 1.753,20
713011 13/07/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 5.023,00 5.023,00 5.023,00
Totais: 29.035,41 29.035,41 29.035,41  
Total: 48 - Mostrando 10 por página