Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216009 16/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 206,45 206,45 206,45
1216010 16/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 2.796,11 2.796,11 2.796,11
1211005 11/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 11.367,50 11.367,50 5.683,75
1211005 11/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 11.367,50 5.683,75 5.683,75
1209001 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.400,40 1.400,40 0,00
1209008 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.406,25 1.406,25 0,00
1209002 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.485,45 1.485,45 1.485,45
1209001 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.400,40 1.400,40 1.400,40
1209001 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.543,45 1.543,45 0,00
1209003 09/12/2019 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.207,56 1.207,56 1.207,56
Totais: 34.181,07 28.497,32 18.463,47  
Total: 114 - Mostrando 10 por página