Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819004 19/08/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 998,00 998,00 948,10
725004 25/07/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 1.124,00 1.124,00 1.067,80
625017 25/06/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 1.124,00 1.124,00 1.067,80
530011 30/05/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 1.047,08 0,00 0,00
530014 30/05/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 1.049,08 1.049,08 996,63
102016 02/01/2019 ***488543** ANTONIO MATEUS PINHEIRO 6.744,00 4.458,54 4.235,61
Totais: 12.086,16 8.753,62 8.315,94  
Total: 6 - Mostrando 10 por página