Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120023 20/11/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
1021061 21/10/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
921024 21/09/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
820008 20/08/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
720036 20/07/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
619017 19/06/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
521018 21/05/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
422039 22/04/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
323063 23/03/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
220048 20/02/2020 ***443853** ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
Totais: 10.450,00 10.450,00 9.927,50  
Total: 11 - Mostrando 10 por página