Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216039 16/12/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1126036 26/11/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1026002 26/10/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
921028 21/09/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
827009 27/08/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
724034 24/07/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
630019 30/06/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
525031 25/05/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
424004 24/04/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
324001 24/03/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
Totais: 11.240,00 11.240,00 10.678,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página