Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
1216015 16/12/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 1.045,00 1.045,00 992,75
1120012 20/11/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 1.045,00 1.045,00 992,75
1021012 21/10/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 1.045,00 1.045,00 992,75
1014005 14/10/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 210,00 210,00 210,00
1006003 06/10/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
921010 21/09/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 1.045,00 1.045,00 992,75
914001 14/09/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
908003 08/09/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 140,00 140,00 140,00
904005 04/09/2020 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
Totais: 4.810,00 4.810,00 4.601,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página