Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215015 15/12/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1116007 16/11/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1015020 15/10/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
914013 14/09/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
816011 16/08/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
728002 28/07/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 140,00 140,00 140,00
715014 15/07/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
615006 15/06/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
604001 04/06/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 140,00 140,00 140,00
527001 27/05/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 70,00 70,00 70,00
Totais: 8.218,00 8.218,00 7.824,60  
Total: 17 - Mostrando 10 por página