Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422063 22/04/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 2.970,00 0,00 0,00
227016 27/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 5.915,70 5.915,70 4.862,46
227014 27/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
220087 20/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 10.000,00 10.000,00 7.619,36
218001 18/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.067,80
204005 04/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
204017 04/02/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 10.296,70 10.296,70 7.819,63
121029 21/01/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 10.000,00 10.000,00 7.619,36
107014 07/01/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
107013 07/01/2020 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 0,00 0,00
Totais: 47.382,40 42.912,40 34.263,61  
Total: 11 - Mostrando 10 por página