Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216054 16/12/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 10.000,00 7.619,36 7.619,36
1216054 16/12/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 10.000,00 10.000,00 0,00
1105015 05/11/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 9.859,50 9.859,50 8.751,86
1105010 05/11/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
1007011 07/10/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
906002 06/09/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
905016 05/09/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 7.895,00 7.895,00 6.198,49
806010 06/08/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
708008 08/07/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
701034 01/07/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 60.000,00 60.000,00 45.716,16
Totais: 105.254,50 102.873,86 75.410,87  
Total: 13 - Mostrando 10 por página