Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717009 17/07/2026 ***042010001** 62.004.201 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 2.200,00 2.200,00 0,00
612029 12/06/2026 ***042010001** 62.004.201 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
520018 20/05/2026 ***042010001** 62.004.201 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
422016 22/04/2026 ***042010001** 62.004.201 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
320069 20/03/2026 ***042010001** 62.004.201 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 1.224,99 1.224,99 1.224,99
Totais: 10.024,99 10.024,99 7.824,99  
Total: 5 - Mostrando 10 por página