Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720006 20/07/2026 ***200160001** 45.520.016 MARCIO NUNES DA SILVA 3.200,00 3.200,00 0,00
622004 22/06/2026 ***200160001** 45.520.016 MARCIO NUNES DA SILVA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
522006 22/05/2026 ***200160001** 45.520.016 MARCIO NUNES DA SILVA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
422002 22/04/2026 ***200160001** 45.520.016 MARCIO NUNES DA SILVA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
320002 20/03/2026 ***200160001** 45.520.016 MARCIO NUNES DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 15.300,00 15.300,00 12.100,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página